| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03365517 | + 0.3% | 1913.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00503470 | - 1.2% | 873 | Zcash |
| DASH | 0.00044722 | + 2.7% | 214.5 | DASH |
| LTC | 0.00086950 | - 0.4% | 173.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00014010 | + 1.4% | 96.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | + 5.9% | 94.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000723 | + 0.7% | 13.3 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00883577 | - 0.2% | 12.7 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004060 | + 1.5% | 7.9 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000316 | - 1.9% | 5.5 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00013408 | + 4.3% | 4.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000145 | - 1.4% | 3.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00128073 | - 1.9% | 2.2 | BONUS |
BTC-USDTt | T87778.11 | + 1.1% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87775.07 | + 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00501903 | - 1.5% | 1.3 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.12726113 | - 0.8% | 0.9 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.22 | - 0.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T87994.44 | + 0.9% | 0.8 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Fast Dollars |
TON-BTC | 0.00001721 | + 1.2% | 0.7 | TON Coin |
| BTC | T87693.39 | + 1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7187136.66 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
| SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTb | T0.99291372 | - 0.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2951.7796242 | + 0.6% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00958039 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
LTC-BTC | 0.00087465 | + 0.8% | 0.3 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00044683 | + 2.7% | 0.2 | DASH |
ETH-BTC | 0.03355995 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00675084 | + 0.1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
XRP-BTC | 0.00002133 | 0% | 0.2 | Ripple |
| BTC | T88662.15 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2954.2008730 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004316 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00450025 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R7204289.42 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | $95777.00 | + 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R241631.69 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
- MPRO / RUR
- Last: 0.53000003
- 24High: 0.53000003
- 24Low: 0.53000003
- 24V: 0 MPRO
| Цена | MPRO | RUR |
|---|
| 0.97000000 | 1.00000000 | 0.97000000 |
| 0.98000000 | 0.73325054 | 0.71858552 |
| 0.99000000 | 0.11264588 | 0.11151942 |
| 1.00000000 | 0.13274861 | 0.13274861 |
| 1.10000000 | 1.19159374 | 1.31075311 |
| 1.20000000 | 0.38637945 | 0.46365534 |
| 1.29999999 | 0.22128677 | 0.28767279 |
| 1.30000000 | 1.99741708 | 2.59664220 |
| 1.40000000 | 1.00000000 | 1.40000000 |
| 1.50000000 | 1.00000000 | 1.50000000 |
| 1.60000000 | 2.73077664 | 4.36924262 |
| 1.67943239 | 0.21200937 | 0.35605540 |
| 1.70000000 | 2.00000000 | 3.40000000 |
| 1.80000000 | 2.00000000 | 3.60000000 |
| 1.88554200 | 198.767130 | 374.78377183 |
| 1.90000000 | 7.38425312 | 14.03008092 |
| 1.98999998 | 0.33492283 | 0.66649642 |
| 1.98999999 | 0.40000000 | 0.79599999 |
| 1.99990000 | 1.83942964 | 3.67867533 |
| 2.00000000 | 0.30382295 | 0.60764590 |
| 2.50000000 | 18.0961184 | 45.2402960 |
| 2.60000000 | 68.82608697 | 178.94782612 |
| 2.70000000 | 0.48725087 | 1.31557734 |
| 2.90000000 | 0.40000000 | 1.16000000 |
| 2.99000000 | 0.50000000 | 1.49500000 |
| 3.00000000 | 22.80409193 | 68.41227579 |
| 3.50000000 | 0.62075848 | 2.17265468 |
| 3.69999999 | 0.50000000 | 1.84999999 |
| 3.77500000 | 1.15276027 | 4.35167001 |
| 3.77550000 | 2.71788690 | 10.26138199 |
| 3.90000000 | 1.50000000 | 5.85000000 |
| 3.96900000 | 2.00000000 | 7.93800000 |
| 3.97799898 | 0.10000000 | 0.39779989 |
| 3.98999998 | 0.50000000 | 1.99499999 |
| 4.00000000 | 152.11361828 | 608.45447312 |
| 4.50000000 | 1.51907131 | 6.83582089 |
| 4.68999998 | 0.50000000 | 2.34499999 |
| 4.70000000 | 49.9799980 | 234.9059906 |
| 5.00000000 | 20.54007131 | 102.70035655 |
| 5.30000000 | 0.27208985 | 1.44207620 |
| 5.50000000 | 0.51907131 | 2.85489220 |
| 5.69999999 | 0.50000000 | 2.84999999 |
| 5.90000000 | 0.50000000 | 2.95000000 |
| 5.96900000 | 2.00000000 | 11.9380000 |
| 5.97799898 | 0.10000000 | 0.59779989 |
| 6.00000000 | 20.76042933 | 124.56257598 |
| 6.50000000 | 0.18283362 | 1.18841853 |
| 7.00000000 | 20.6000000 | 144.200000 |
| 7.50000000 | 1.00000000 | 7.50000000 |
| 7.90000000 | 1.50000000 | 11.8500000 |
| Цена | MPRO | RUR |
|---|
| 0.53000003 | 4.45114758 | 2.35910835 |
| 0.53000001 | 1.11320771 | 0.59000009 |
| 0.52000001 | 1.82692323 | 0.95000009 |
| 0.51000001 | 1.84313741 | 0.94000009 |
| 0.50000001 | 1.26000019 | 0.63000010 |
| 0.49000001 | 0.40816346 | 0.20000009 |
| 0.48345147 | 0.22753080 | 0.11000009 |
| 0.48345146 | 62.35379956 | 30.14503543 |
| 0.48345145 | 3.99018305 | 1.92905978 |
| 0.48345144 | 159.63436043 | 77.17546142 |
| 0.34497380 | 905.343560 | 312.31980819 |
| 0.31000000 | 5.00000000 | 1.55000000 |
| 0.30000000 | 0.43160343 | 0.12948102 |
| 0.29187107 | 0.86831730 | 0.25343669 |
| 0.25750000 | 4.25367221 | 1.09532059 |
| 0.25000000 | 8.00000000 | 2.00000000 |
| 0.24400000 | 12.29508196 | 2.99999999 |
| 0.22110000 | 4.52284034 | 0.99999999 |
| 0.21100000 | 9.47867298 | 1.99999999 |
| 0.20000000 | 5.68426735 | 1.13685347 |
| 0.19000000 | 15.78947367 | 2.99999999 |
| 0.18452087 | 2031.11859 | 374.78376929 |
| 0.16000000 | 6.25000000 | 1.00000000 |
| 0.15259250 | 0.72087422 | 0.10999999 |
| 0.15000000 | 8.00000000 | 1.20000000 |
| 0.14100000 | 7.09219858 | 0.99999999 |
| 0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
| 0.11100000 | 9.00900900 | 0.99999999 |
| 0.10931000 | 10.0000000 | 1.09310000 |
| 0.10900000 | 18.34862384 | 1.99999999 |
| 0.10600000 | 9.43396226 | 0.99999999 |
| 0.10120077 | 2.00000000 | 0.20240154 |
| 0.10100000 | 1.09900990 | 0.11099999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.07000000 | 14.28571428 | 0.99999999 |
| 0.05000000 | 50.0000000 | 2.50000000 |
| 0.04834534 | 62.05355055 | 2.99999999 |
| 0.04000000 | 25.0000000 | 1.00000000 |
| 0.02500000 | 80.0000000 | 2.00000000 |
| 0.02000000 | 65.0000000 | 1.30000000 |
| 0.01483454 | 134.82049324 | 1.99999999 |
| 0.01483453 | 202.2308762 | 2.99999999 |
| 0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
| 0.01061101 | 94.2417357 | 0.99999999 |
| 0.01000100 | 100.000000 | 1.00010000 |
| 0.01000001 | 125.000000 | 1.25000125 |
| 0.01000000 | 1130.00000 | 11.3000000 |
| 0.00483459 | 206.8427726 | 0.99999999 |
| 0.00483453 | 620.53601901 | 2.99999999 |
| 0.00400000 | 250.000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MPRO |
|---|
| 17:37:56 | SELL | 0.53000003 | 14.41677588 |
| 15:14:20 | SELL | 0.53000018 | 0.22128677 |
| 17:46:52 | BUY | 0.96000000 | 0.61174969 |
| 17:46:52 | BUY | 0.95000000 | 1.00000000 |
| 17:46:52 | BUY | 0.94000000 | 1.00000000 |
| 17:46:52 | BUY | 0.93000000 | 0.20684600 |
| 17:46:52 | BUY | 0.93000000 | 0.67723000 |
| 17:46:52 | BUY | 0.92999999 | 87.4852000 |
| 17:46:52 | BUY | 0.92999998 | 18.05937286 |
| 17:46:52 | BUY | 0.92999998 | 1.60298178 |
| 23:15:39 | BUY | 0.92999998 | 0.10760000 |
| 23:12:20 | BUY | 0.92999998 | 0.10760000 |
| 14:08:13 | BUY | 0.92000001 | 0.20684620 |
| 02:59:56 | BUY | 0.93000000 | 0.10760000 |
| 02:53:18 | BUY | 0.93000000 | 0.10760000 |
| 23:54:22 | BUY | 0.93000000 | 0.10757000 |
| 16:52:13 | SELL | 0.48345146 | 10.30101993 |
| 16:52:13 | SELL | 0.48345147 | 0.20684620 |
| 16:52:13 | SELL | 0.48345149 | 0.20684600 |
| 16:52:12 | SELL | 0.48345149 | 11.96719265 |
| 21:52:07 | SELL | 0.48345146 | 7.75835293 |
| 21:52:07 | SELL | 0.49000000 | 1.00000000 |
| 21:38:40 | SELL | 0.50000000 | 1.00000000 |
| 21:14:40 | SELL | 0.60000000 | 1.00000000 |
| 20:12:41 | SELL | 0.70000000 | 1.00000000 |
| 20:12:41 | SELL | 0.80000000 | 0.39174958 |
| 20:12:41 | SELL | 0.80000001 | 0.12500012 |
| 09:22:26 | SELL | 0.80000000 | 0.60825042 |
| 09:22:26 | SELL | 0.80000001 | 0.12500012 |
| 08:57:04 | SELL | 0.90000000 | 0.10886054 |
| 08:57:04 | SELL | 0.90000000 | 0.00378534 |
| 19:51:16 | SELL | 0.90000000 | 0.02163739 |
| 19:51:16 | SELL | 0.90000001 | 0.11111122 |
| 01:22:14 | SELL | 0.90000000 | 0.97457727 |
| 01:22:14 | SELL | 1.00000000 | 0.01891907 |
| 23:05:25 | SELL | 1.00000000 | 0.19809740 |
| 17:53:14 | SELL | 1.00000000 | 0.38637945 |
| 13:09:41 | SELL | 1.00000000 | 0.39660408 |
| 13:09:41 | SELL | 1.00000000 | 0.31561760 |
| 07:09:43 | SELL | 1.00000000 | 0.28519540 |
| 22:55:19 | SELL | 1.10000000 | 14.75795288 |
| 22:55:19 | SELL | 1.10000000 | 1.00000000 |
| 22:55:18 | SELL | 1.10000001 | 0.00000001 |
| 22:55:16 | SELL | 1.10000001 | 1.81818177 |
| 05:44:01 | SELL | 1.20000000 | 1.00000000 |
| 05:44:01 | SELL | 1.30000000 | 0.00153024 |
| 15:18:25 | SELL | 1.30000000 | 0.09199581 |
| 14:50:21 | SELL | 1.30000000 | 0.90647395 |
| 09:33:12 | SELL | 1.10000000 | 0.70786379 |
| 09:33:11 | SELL | 1.20000000 | 0.02127720 |
mandobro: hipness8ueight, у меня тестовый QQQ капает
dir2005: Dunya27, Дай мне этот день, дай мне эту ночь Дай мне хоть один шанс и ты поймешь: покупать btc - то что надо!
hipness8ueight L0: mandobro, интересно
lilp33p: не покупают
PizzaTon: mandobro, что за QQQ
mandobro: lilp33p, я несколько лет работаю, покупают
Gunek87: PizzaTon, у него сет дам)
PizzaTon: а, вы про покер
mandobro: Gunek87, 🌞☺️🐳
Limanaparama L0: Много людей так, что не спите ?
PizzaTon: Limanaparama, выходной, можно и посидеть до поздна
Limanaparama L0: PizzaTon, вроде как завтра выходной
Lianau33 L1: привет
Limanaparama L0: Lianau33, привет
Lianau33 L1: Limanaparama, пока
mandobro: Dunya27, в 26ом должны сделать биток по 146к но это очень плохой результат
Maxxximym L0: всем привет
mandobro: PizzaTon, !!! Только недавно пон.дельник был
Gunek87: Maxxximym, 😃✋
skyrilkosmos L1: Maxxximym, доброго
mandobro: Gunek87, 👋☺️
skyrilkosmos L1: PizzaTon, ещё и предновогоднее все, так приятно на душе
pro100bel L1: skyrilkosmos, без снега нет вайба
pro100bel L1: немного не то
sikator5rik: кто пользуется кошельком. траствалет не обновляйтесь
skyrilkosmos L1: pro100bel, чтото в этом году грустно со снегом
mandobro: Gunek87, вронг хэнд)
ceoOFceo L1: pro100bel, согласен
mandobro: pro100bel, поедь в штаты
skyrilkosmos L1: mandobro, а че там
ROSKOM: снега где надо?//
mandobro: sikator5rik, ну так с трастом давно уже траблы с обновлением
pro100bel L1: mandobro, большие деньги.
mandobro: ROSKOM, Не надо :)
dir2005: ROSKOM, действительно, пускай к тебе приезжают (а ты где) или ты продавать им хотел? тогда молчу :)
mandobro: pro100bel, Китай?
skyrilkosmos L1: mandobro, вьетнам тоже норм
mandobro: skyrilkosmos, там снег то где:/
skyrilkosmos L1: mandobro, зачем штаты, тогда уж лучше в сибирь
ROSKOM: mandobro, ты где.. чтоб я не промазал нечайно..
dir2005: ROSKOM, а я без снега переживу, я не привередливый. хотя новую лопату в машину купил :)
ROSKOM: mandobro, ну чтоб упал не у тебя..
mandobro: ROSKOM, ) 😀
mandobro: ROSKOM, Синьцзян хватает )
mandobro: ROSKOM, Спасибо
skyrilkosmos L1: dir2005, у меня кстати гдето сапреская лежит..
sikator5rik: mandobro, во вчерашней обнове вшили код уже на 6 лямов кинули
ROSKOM: тогда снег в москве весь осядет
skyrilkosmos L1: sikator5rik, кстати довольон немного
mandobro: ROSKOM, но лучше Не Надо!)
